E300系列2.5吋SAS 电子盘
介绍
具备SAS 12Gb/s接口带宽,2.5吋盘形态,支持单/双端口工作模式,为企业应用提供高性能、高可靠存储解决方案,提升业务性能,降低系统TCO。
n SAS 3.0 12Gb/s接口,支持单/双口模式
n 读密集型:1DWPD 5年,960GB—15.36TB
n 读写混合型,3DWPD 5年,800GB—6.4TB
n 43万随机读IOPS
n Up to 2200MB/s顺序读带宽
型号 | E310-SS3 | E330-SS3 | |
外形规格 | 2.5英寸 | ||
总线接口 | SAS 3.0 12Gb/s | ||
Flash颗粒 | 3D TLC | ||
容量 | 960GB/1.92TB/3.84TB/7.68TB/15.36TB | 800GB/1.6TB/3.2TB/6.4TB | |
顺序读/写带宽@1MB | 960GB: 2200/900 MB/s | 800GB: 2200/1000 MB/s | |
1.92TB: 2200/1800 MB/s | 1.6TB: 2200/1800 MB/s | ||
3.84TB: 2200/2000 MB/s | 3.2TB:2200/2000 MB/s | ||
7.68TB: 2200/1750 MB/s | 6.4TB: 2200/1750 MB/s | ||
15.36TB: 2200/1600 MB/s |
| ||
随机读/写IOPS@4KB | 960GB: 335k/38k | 800GB: 365k/113k | |
1.92TB: 425k/75k | 1.6TB: 425k/155k | ||
3.84TB: 430k/108k | 3.2TB:430k/155k | ||
7.68TB: 430k/80k | 6.4TB: 430k/155k | ||
15.36TB: 420k/75k |
| ||
平均读/写 时延@4KB | 118μs/38μs | 118μs/38μs | |
功耗 | 4W(静态),15W(最大) | 4W(静态),15W(最大) | |
寿命 | 1DWPD,5年 | 3DWPD,5年 | |
数据写入 总量 | 960GB: 1.752PBW | 800GB: 4.38PBW | |
1.92TB: 3.504PBW | 1.6TB: 8.76PBW | ||
3.84TB: 7.008PBW | 3.2TB: 17.52PBW | ||
7.68TB: 14.016PBW | 6.4TB: 35.04PBW | ||
15.36TB: 28.032PBW |
| ||
重量 | <182g | ||
可靠性 | 平均故障间隔时间(MTBF):250万小时 误码率(UBER):10-18 | ||
温度 | 非工作温度:-40℃ to +85℃ 工作温度:0℃ to 50℃ | ||
系统支持 | 支持各种操作系统 |